description
« Courir, sauter, lancer, marcher ». Ensemble : toujours plus vite, plus loin, plus haut en respectant les règles et en repoussant ses propres limites. Pratiqué à différents niveaux, de l’amateur au professionnel, l’athlétisme est considéré comme la base de nombreux autres sports et une discipline olympique majeure.
tarifs 2025-2026
Catégories | Années de naissance | Montants |
---|---|---|
Supermini Minimouss Moustiques | 2017-2018 – 2019 – 2020-2021 | 105€ |
Poussins Benjamins | 2016- 2015 – 2014-2013 | 115€ |
Minimes et + | 2012 et avant | 125€ |
remarques
Toute inscription sans règlement ne sera pas validée.
Procédure d’inscription
Sur l’application Mon Club avec le code esvitry :
Cliquez iciPermanence les mercredis de 17h à 18h30.
planning des entraînements 2025-2026
Les compétitions ont lieu le samedi ou le dimanche en fonction de la catégorie.
Lundi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel Peri | Benjamin(e)s (2013-2014) 18h00-19h30 | Supermini-Minimouss (2020-2021) 17h15-18h15 | Benjamin(e)s (2013-2014) 18h-19h30 | Minimes à vétérans 18h30-20h30 | Moustiques (2018) 10h30-12h00 |
Minimes à vétérans (2012 à 1952…) 18h30-20h30 | Moustiques (2017-2018-2019) 17h-18h30 | Moustiques (2017) 10h30-12h00 |
|||
Poussin(e)s (2015-2016) 17h00-18h30 | |||||
Minimes à vétérans (2012à 1952) 18h30-20h30 | |||||
Remise en forme (2007 à 1952) 18h30-19h30 | |||||
MATériel et tenue
Tenue de sport, basket et une gourde.