BASKET
DESCRIPTION
Découvrez le Basket-ball à tout âge : du plaisir en loisir, des défis en compétition, des bases solides, l’éveil des tout-petits avec le Baby Basket et une progression fluide de la découverte à la compétition pour tous les passionnés !
tarifs 2025-2026
Catégories | Années | Ages (en septembre) | Montants |
---|---|---|---|
U5 (BABY) | 2021 | 4 ans | 110 € |
U7 (BABY) | 2019 et 2020 | 5/6 ans | 110 € |
U9 | 2018 et 2017 | 7/8 ans | 130 € |
U11 | 2016 et 2015 | 9/10 ans | 130 € |
U11 COMPETITION (MIXTE) | 2016 et 2015 | 9/10 ans | 150 € |
U13 F/G | 2014 et 2013 | 11/12 ans | 170 € |
U15 G | 2012 et 2011 | 13/14 ans | 190 € |
U18 F/G | 2010 / 2009 / 2008 | 15/16/17 ans | 200 € |
U21 G | 2007 / 2006 / 2005 | 18/19/20 ans | 200 € |
SG | à partir de 2004 | 21 ans et + | 200 € |
LOISIRS ADOS | de 2012 à 2005 | de 14 à 20 ans | 140 € |
LOISIRS ADULTES | à partir de 18 ans en septembre | 140 € | |
VETERANS | à partir de 36 ans en septembre | 210 € |
remarques
Les dossiers incomplets ne seront pas traités. Aucune demande d’inscription ne sera acceptée sans l’intégralité du règlement.
Procédure d’inscription
Pour créer sa licence si mineur.e et majeur.e :
Cliquez iciPour renouveler sa licence si mineur.e :
Cliquez iciPour renouveler sa licence si majeur.e :
Cliquez iciCHARTE ET RÉGLEMENT INTÉRIEUR
Pour consulter la charte
Cliquez iciPour consulter le réglement intérieur
Cliquez icidemande d’inscription
À partir du mois de septembre.
07 44 72 33 08
(Précisez le sujet en objet, nom, prénom, date de naissance et téléphone en corps).
planning des entraînements
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balzac | SG 20h-22h30 | U17 (2) 18h30-20h | U11 (1) 17h-18h30 | SG + LOISIRS ADULTES 20h-22h30 | U17 F + U13 F 18h30-20h | U7 10h-11h |
Veterans 20h-22h30 | U17 (1) 18h30-20h | VETERANS + U20 20h-22h30 | U9 11h-12h30 |
|||
Joliot Curie | U13 G 17h-18h30 | U15 (1) 18h30-20h | ||||
Paul Eluard | LOISIRS ADULTES 20h30-22h30 | U15 (1) + U15 (2) 18h-20h | U11 COMPET + U13 G 17h-18h30 | |||
U17 F 20h-22h30 | ||||||
Rabelais | U20 20h-22h | U17 (1) + U17 (2) 20h-22h30 | ||||
Gosnat | U11 (2) 17h-18h30 | |||||
U15 (1) 18h30-20h | ||||||
Henri Wallon | U13 G 17h-18h30 |
MATériel et tenue
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés à la pratique du basket.
actualités
